+15050108135
欢迎拨打服务热线,让我们来为您服务
吴老师股票投资理财
标题摘要内容
成为一位成功的股票投资人,你必须做到下述三点:第一,获得炒股的基本知识;第二,制定切实可行的炒股计划;第三,严格按照这个计划实行~

炒股老吴:摩根士丹利喊出 “中国经济进入新阶段”!解码投资机遇与专属合作方案

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群:861573022 | 发布时间: 2025-11-22 | 64 次浏览 | 分享到:
| 贵州茅台       | 50 万     | 25%      | 消费升级龙头,提价预期强          | 1600-1800 元 / 股 | 2200 元 / 股      | 1300 元 / 股(20%)   |
| 宁德时代       | 40 万     | 20%      | 高端制造核心,动力电池市占率高    | 180-200 元 / 股   | 280 元 / 股       | 140 元 / 股(20%)     |
| 隆基绿能       | 30 万     | 15%      | 绿色能源龙头,光伏装机量增长快    | 25-30 元 / 股     | 45 元 / 股        | 20 元 / 股(20%)     |
| 中科曙光       | 30 万     | 15%      | 数字经济核心,算力需求爆发        | 60-70 元 / 股     | 100 元 / 股       | 48 元 / 股(20%)     |
| 现金 + 对冲      | 50 万     | 25%      | 回调补仓,应对经济数据波动        | -              | -             | -                  |
相关信息资讯
更多