资讯来源 | 核心内容 | 联动板块 | 估值联动 | 核心启示 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
第一财经 | 国际黄金价格突破4830美元/盎司历史新高,高盛一月内两度上调年度目标至5400美元,地缘政治风险与央行购金需求是核心驱动。 | 贵金属(黄金) | 板块核心标的动态PE 20-30倍,处于历史中枢,估值合理 | 黄金板块避险属性凸显,中长期趋势向好,估值合理,资金抱团特征明显,短期需警惕获利回吐。 | 配置黄金股作为防御仓位,止盈10%-12%,止损5%,聚焦机构与外资协同加仓标的。 |
环球网 | COMEX白银期货盘中创历史新高后回落,收盘跌1.78%,报92.95美元/盎司,波动幅度加剧,工业属性拖累表现。 | 白银板块 | 动态PE超40倍,估值虚高,投机情绪推升估值,缺乏业绩支撑 | 白银股投机属性强,波动风险高,估值虚高,避险资金呈现“弃银追金”特征,回调风险大。 | 坚决规避白银股,不参与短线投机,已持仓者立即止损离场。 |
同花顺财经 | 欧洲6G技术联盟发布最新研发路线图,明确2025年完成关键技术验证、2030年实现商用的目标,全球6G研发竞赛升温。 | 6G、通信设备、光模块 | 板块核心标的PEG 0.8-1.2,估值合理,全球共振下估值有提升空间 | 6G板块形成跨市场共振,政策与技术双重支撑,估值合理,行情持续性可期。 | 加仓核心龙头标的,把握跨市场共振机会,止盈10%-12%,止损5%,避开跟风小票。 |
证券日报 | 美联储官员发表讲话,暗示通胀回落速度不及预期,3月降息概率下降至40%以下,美元指数小幅回升。 | 贵金属、原油、有色 | 黄金板块估值稳定,原油、有色板块估值承压,缺乏上涨动力 | 降息预期降温,避险资金仍将聚焦黄金,原油、有色板块受美元走强拖累,估值承压,难有表现。 | 严控贵金属仓位,获利及时止盈,避开原油、有色板块,不盲目抄底。 |
公司名称 | 公告核心内容 | 影响评级 | 估值联动 | 核心启示 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
四川黄金(001337) | 当日涨停,总市值468.5亿元,成交金额52.3亿元,获北向资金与机构资金协同加仓,无重大业绩公告,受国际黄金价格驱动。 | 利好 | 动态PE 25倍,处于历史中枢,估值合理 | 资金质地优质,受避险情绪驱动,估值合理,短期走势稳健,持续性强。 | 5日均线附近低吸,止盈10%,止损5%,作为防御仓位持有,节前逐步减仓。 |
通宇通讯(002792) | 发布股票交易异常波动公告,确认参与6G技术研发,相关业务对营收影响较小,后续将持续推进研发,获机构与北向资金加仓。 | 中性偏利好 | PEG 1.0,估值合理,政策催化下估值有提升空间 | 政策催化明确,资金支撑充足,估值合理,但短期涨幅较大,需警惕震荡。 | 不追高,回调至5日均线低吸,止盈10%-12%,止损5%,获利后逐步减仓。 |
中芯国际(688981) | 发布2025年业绩预告,预计净利润增长30%-40%,营收增长25%-35%,募集资金用于先进制程研发,业绩确定性强。 | 利好 | 动态PE 40倍,PEG 1.0,估值安全,业绩支撑充足 | 半导体板块核心标的,业绩与政策双重支撑,估值合理,中长期价值突出。 | 中长期布局,逢回调至10日均线低吸,作为底仓持有,止盈12%-15%,止损6%。 |
科大讯飞(002230) | 发布脑机接口业务进展公告,在信号采集、算法优化领域获突破,技术应用于部分医疗场景,受游资与机构资金共同介入。 | 利好 | PEG 1.3,估值相对合理,无明显泡沫 | 短线题材催化明确,估值相对合理,但资金分歧大,持续性依赖市场情绪。 | 短线试错,获利5%-8%兑现,严格止损8%,不持有过夜,避开情绪炒作陷阱。 |
贵州茅台(600519) | 发布节前销售情况公告,终端销售平稳,无超预期表现,北向资金当日净卖出1.5亿元。 | 中性 | 动态PE 36倍,处于历史高位,估值泡沫显现 | 节前消费复苏预期已部分兑现,资金撤离迹象明显,估值偏高,回调风险加剧。 | 避开为主,不盲目抄底,仅可小仓位配置(不超过总资金5%),作为防御补充。 |
股票合作分成,股票投资,股票投资合作,股票分成,股票代操盘,炒股合作,炒股合作分......
2023-03-10
股票合作,炒股合作,股票合作分成,股票代操盘股票推荐合作分成私募代理操盘股票帐户......
2023-03-10
3万炒股赚到10万要多久 散户炒股有赚到几千万的吗 炒股绝技 6万买股票一周能赚......
2025-10-01
炒股零基础怎么学 做股票怎样开窍 新手股票技术 炒股零基础怎么学 做股票怎......
2025-10-01
富临精工1.1亿布局,机器人关节赛道引关注,中晶科技等半导体潜力股或迎爆发?
2025-02-12
明天必涨的三只股票有哪些牛股推荐股票交流群股票推荐3只暴涨股每日一股黑马股推荐量......
2025-09-07
2025-07-25
2025-05-22
2026-01-24
吴老师股票投资实战指南:光伏储能板块投资机会,错过再等2年!
2026-01-24
吴老师股票投资实战指南:光伏储能板块投资机会,错过再等2年!
2026-01-24
吴老师股票投资实战指南:光伏储能板块投资机会,错过再等2年!
2026-01-24
吴老师股票投资实战指南:光伏储能板块投资机会,错过再等2年!
2026-01-24
吴老师股票投资实战指南:光伏储能板块投资机会,错过再等2年!
2026-01-24
吴老师股票投资实战指南:光伏储能板块投资机会,错过再等2年!
2026-01-24
2026-01-24